Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3618
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бодрецький, М. В. | - |
dc.contributor.author | Bodretskiy, M. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-27T10:35:00Z | - |
dc.date.available | 2019-08-27T10:35:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-27 | - |
dc.identifier.citation | Бодрецький М. В. Системні проблеми кредитування суб’єктів господарювання / М. В. Бодрецький // Науковий погляд: економіка та управління. - 2019. - № 2 (64). – С. 111 – 119 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2521-666X | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3618 | - |
dc.description.abstract | Стаття містить поглиблений аналіз ситуації на українському банківському ринку кредитування суб’єктів господарювання. За результатами дослідження з’ясовано, що активи банківських установ, що розміщені у кредити суб’єктам господарювання, є найбільшої групою активів українських банків. При цьому цей найважливішій актив є досить суперечливим із погляду його якості. Так, результати аналізу відкритих джерел, а саме статистичної інформації національного банку України, свідчать, що понад половина кредитів банківських установ не обслуговуються (є не працюючими активами), що повною мірою стосується й кредитування суб’єктів господарювання. Виявлена проблема визнана системною та суттєвою для банківської системи та такою, що загрожує постійними проявами кризових явищ в економіці. Обґрунтовано доцільність концентрації уваги на значних для банків групах активів, до яких, без сумніву, належать кредити, що надані суб’єктам господарювання. За результатами опитування банківських фахівців установлено принципову схему руху кредитних проектів у банках для прийняття управлінських рішень щодо кредитування та з’ясовано, що такий рух зазвичай організовується за багаторівневою схемою. У подальшому розвитку напряму дослідження питань вирішення такої системної проблеми, як кредитування суб’єктів господарювання, буде доцільно провести поглиблене дослідження ефективності схеми руху кредитних проектів та якості прийнятих кредитних рішень під час її застосування | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2019. - № 2 (64) | - |
dc.subject | антикризові заходи | uk_UA |
dc.subject | кризис-менеджмент | uk_UA |
dc.subject | банківська система | uk_UA |
dc.subject | кредитування суб’єктів господарювання | uk_UA |
dc.subject | anti-crisis actions | uk_UA |
dc.subject | crisis-management | uk_UA |
dc.subject | bank system | uk_UA |
dc.subject | bank | uk_UA |
dc.subject | credit | uk_UA |
dc.subject | lending | uk_UA |
dc.subject | lending to businesses | uk_UA |
dc.title | Системні проблеми кредитування суб’єктів господарювання | uk_UA |
dc.title.alternative | Systemic problems of crediting of enterprises | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2019/2(64) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
14 Бодрецький М. В. 111 - 119.pdf | електронне видання | 542,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.