Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3617
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Клебанова, Т. С. | - |
dc.contributor.author | Рудаченко, О. О. | - |
dc.contributor.author | Klebanova, T. | - |
dc.contributor.author | Rudachenko, O. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-27T10:10:10Z | - |
dc.date.available | 2019-08-27T10:10:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-27 | - |
dc.identifier.citation | Клебанова Т. С. Моделювання критичних факторів соціальної напруженості в Україні шляхом множинного регресійного аналізу / Т. С. Клебанова, О. О. Рудаченко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2019. - № 2 (64). – С. 102 – 110 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2521-666X | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3617 | - |
dc.description.abstract | У статті змодельовано критичні фактори соціальної напруженості. Дано визначення поняття «соціальна напруженість». Доведено, що сучасне становлення ринкових механізмів управління соціально-економічною системою України свідчить про появу можливостей стабільного економічного розвитку. Наявні проблеми спричинили диспропорцію в економічному і соціальному розвитку країни, а відмінності у можливостях пристосування регіонів із різною структурою економіки до ринкових умов їх поглибили. Доведено, що одним зі шляхів визначення найбільш значущих чинників, що впливають на результуючу замінну, є метод множинної регресії. Таким чином, у статті розглянуто детально множинний регресійний аналіз. Визначено, що найбільш критичними для України індикаторами соціальної напруженості є рівень заробітної плати та наявний дохід на одну особу | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2019. - № 2 (64) | - |
dc.subject | соціальна напруженість | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | регресійний аналіз | uk_UA |
dc.subject | критичні фактори | uk_UA |
dc.subject | конфлікт | uk_UA |
dc.subject | social tension | uk_UA |
dc.subject | modeling | uk_UA |
dc.subject | regression analysis | uk_UA |
dc.subject | critical factors | uk_UA |
dc.subject | conflict | uk_UA |
dc.title | Моделювання критичних факторів соціальної напруженості в Україні шляхом множинного регресійного аналізу | uk_UA |
dc.title.alternative | Modeling critical factors of social tension in ukraine by a multiple regression analysis | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2019/2(64) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
13 Клебанова Т. С. 102 - 110.pdf | електронне видання | 404,29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.