Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3611
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пономарьова, О. Б. | - |
dc.contributor.author | Таран, О. В. | - |
dc.contributor.author | Дейнека, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Ponomarova, O. | - |
dc.contributor.author | Taran, O. | - |
dc.contributor.author | Deineka, N. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T07:01:09Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T07:01:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-22 | - |
dc.identifier.citation | Пономарьова О. Б. Страхування життя в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / О. Б. Пономарьова, О. В. Таран, Н. В. Дейнека // Науковий погляд: економіка та управління. - 2019. - № 2 (64). – С. 57 – 65 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2521-666X | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3611 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено сутність поняття «Life-страхування». Сфера страхування життя є основою для розвитку інвестиційного сектору у провідних країнах світу, тому його розвиток в Україні також може стати джерелом для зростання інвестицій. Проте нині сектор страхування життя не спроможний повною мірою задовольняти навіть потреби населення, тому потребує розвитку та більш детального дослідження. У статті розглянуто роль даного виду страхування на українському страховому ринку у складі соціального пакету та його соціальну значущість на ринку праці. Досліджено динаміку основних показників страхового ринку України та визначено основні тенденції розвитку ринку Life-страхування. Проаналізовано діяльність найбільших компаній зі страхування життя на українському ринку. Визначено основні переваги та недоліки накопичувального та інвестиційного (unit-linked) страхування життя. Автори виявили нагальні проблеми страхування життя в Україні та пенсійного страхового забезпечення населення, а також запропонували шляхи їх оптимального вирішення | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2019. - № 2 (64) | - |
dc.subject | страхування життя | uk_UA |
dc.subject | соціальний пакет | uk_UA |
dc.subject | unit-linked | uk_UA |
dc.subject | накопичувальне страхування життя | uk_UA |
dc.subject | недержавні пенсійні програми | uk_UA |
dc.subject | український страховий ринок | uk_UA |
dc.subject | life insurance | uk_UA |
dc.subject | social package | uk_UA |
dc.subject | unit-linked | uk_UA |
dc.subject | cumulative life insurance | uk_UA |
dc.subject | non-state pension programs | uk_UA |
dc.subject | Ukrainian insurance market | uk_UA |
dc.title | Страхування життя в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку | uk_UA |
dc.title.alternative | Life insurance in Ukraine: current status and development prospects | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2019/2(64) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
7 Пономарьова О. Б. 57 - 65.pdf | електронне видання | 502,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.