Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3504
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, О. О. | - |
dc.contributor.author | Melnyk, O. | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T12:10:57Z | - |
dc.date.available | 2019-06-24T12:10:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-24 | - |
dc.identifier.citation | Мельник О. О. Проблемні кредити: аналіз якості кредитного портфеля банків України / О. О. Мельник // Науковий погляд: економіка та управління, 2019. - № 1 (63). – С. 200 – 211 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2310-0672 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3504 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто сучасні підходи до трактування проблемних кредитів. За даними офіційної статистики НБУ проведено групування кредитів згідно з формами власності банків: із державною часткою, з іноземним капіталом і з приватним капіталом. На основі даної консолідації проаналізовано динаміку кредитів: основну частку займають кредити банків із державною часткою. Аналіз кредитів банківських груп у розрізі валют дав можливість визначити якість кредитних портфелів згідно з поділом за класами: від 1-го до 5-го – для фізичних осіб і від 1-го до 10-го класу – для юридичних. За результатами проведеного аналізу визначено сучасний рівень проблемних кредитів у загальному кредитному портфелі, основні проблемні місця й банки за кожною банківською групою і напрями їх усунення та виникнення. Названо наслідки для банків від утворення проблемних кредитів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2019. - № 1 (63). – С. 200 – 211 | - |
dc.subject | проблемні кредити | uk_UA |
dc.subject | кредити 1-го класу | uk_UA |
dc.subject | банки з державною часткою | uk_UA |
dc.subject | банки з приватним капіталом | uk_UA |
dc.subject | банки з іноземним капіталом | uk_UA |
dc.subject | кредити в національній валюті | uk_UA |
dc.subject | кредити в іноземній валюті | uk_UA |
dc.subject | кредити юридичним особам | uk_UA |
dc.subject | кредити фізичним особам | uk_UA |
dc.subject | problem loans | uk_UA |
dc.subject | class 1 loans | uk_UA |
dc.subject | state-owned banks | uk_UA |
dc.subject | banks with private capital | uk_UA |
dc.subject | banks with foreign capital | uk_UA |
dc.subject | loans in national currency | uk_UA |
dc.subject | loans in foreign currency | uk_UA |
dc.subject | loans to legal entities | uk_UA |
dc.subject | loans to individuals | uk_UA |
dc.title | Проблемні кредити: аналіз якості кредитного портфеля банків України | uk_UA |
dc.title.alternative | Problem loans: analysis of credit portfolio quality of Ukrainian banks | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2019/1(63) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
200 - 211.pdf | електронне видання | 453,24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.