Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3459
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Поляков, П. А. | - |
dc.contributor.author | Poliakov, P. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T11:48:51Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T11:48:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-13 | - |
dc.identifier.citation | Поляков П. А. Детермінанти підвищення рівня економічної безпеки підприємства / П. А. Поляков // Науковий погляд: економіка та управління, 2018. - №4 (62). - С. 66 - 70 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2521-666X | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3459 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено проблематичні аспекти забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств в сучасних умовах функціонування. Розкрито вплив економічної політики країни на економічну безпеку підприємств промисловості. Охарактеризовано фактори, які формують рівень економічної безпеки, з урахуванням специфіки діяльності машинобудівних підприємств. Наведено заходи, яких необхідно вжити задля посилення економічної безпеки сучасних підприємств. Напрямом розвитку підприємств машинобудівної галузі під впливом дії різноманітних внутрішніх та зовнішніх факторів з відповідним позитивним чи негативним характером є впорядкування заходів з підвищення рівня економічної безпеки. Окреслено напрями запобігання ризикам на фінансово-економічну безпеку промислового підприємства. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2018. - №4 (62) | - |
dc.subject | економічна безпека | uk_UA |
dc.subject | промислові підприємства | uk_UA |
dc.subject | фактори впливу на економічну безпеку | uk_UA |
dc.subject | заходи зростання безпеки підприємства | uk_UA |
dc.subject | ризики діяльності | uk_UA |
dc.subject | economic security | uk_UA |
dc.subject | industrial enterprises | uk_UA |
dc.subject | factors of influence on economic safety | uk_UA |
dc.subject | measures of increase of enterprise safety | uk_UA |
dc.subject | operational risks | uk_UA |
dc.title | Детермінанти підвищення рівня економічної безпеки підприємства | uk_UA |
dc.title.alternative | Determinants of enhancement of the economic safety of the enterprise | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2018/4 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4_62_2018-66-70.pdf | електронне видання | 501,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.