Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3455
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Філяк, М. С. | - |
dc.contributor.author | Filiak, M. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T09:06:07Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T09:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-13 | - |
dc.identifier.citation | Філяк М. С. Використання окремих індексів довгострокового прогнозування в економічному розвитку поселень / М. С. Філяк // Науковий погляд: економіка та управління, 2018. - №4 (62). - С. 43 – 50 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2521-666X | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3455 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто два інструменти середньострокового циклічного планування (планування поколінь). Досліджено їх місце в управлінні соціально-економічним розвитком поселень на території України, зокрема програмно-орієнтованому підході до управління розвитком поселень. Обґрунтований та змодельований багатофакторний індекс економіки похилого віку для поселень. Обґрунтовано концепцію громадян-акціонерів міста. Досліджено врахування 30-річного циклу в розвитку поселень. На прикладах секторного розвитку збудовано примірні графіки в тривимірній системі координат. Зазначено кореляцію довгострокових кривих соціального, економічного та технічного розвитку, яка набуває прямого чи зворотного характеру залежно від стадії розвитку технологічного укладу | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2018. - №4 (62) | - |
dc.subject | інструменти середньострокового циклічного планування | uk_UA |
dc.subject | управління розвитком поселень | uk_UA |
dc.subject | багатофакторний індекс економіки похилого віку | uk_UA |
dc.subject | cycle | uk_UA |
dc.subject | index | uk_UA |
dc.subject | planning | uk_UA |
dc.subject | correlation | uk_UA |
dc.subject | technological curve | uk_UA |
dc.title | Використання окремих індексів довгострокового прогнозування в економічному розвитку поселень | uk_UA |
dc.title.alternative | Some tools for generational planning in socio-economic development of settlements | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2018/4 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4_62_2018-43-50.pdf | електронне видання | 605,95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.