Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3451
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Полоус, О. В. | - |
dc.contributor.author | Гладишко, О. О. | - |
dc.contributor.author | Polous, О. | - |
dc.contributor.author | Gladyshko, O. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T06:38:59Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T06:38:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-13 | - |
dc.identifier.citation | Полоус О. В. Фактори впливу міграційної політики на формування людського капіталу держав / О. В. Полоус, О. О. Гладишко // Науковий погляд: економіка та управління, 2018. - №4 (62). - С. 13 – 20 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2521-666X | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3451 | - |
dc.description.abstract | Світові економічні та політичні тенденції значно трансформували міграційні процеси всіх рівнів, зробивши їх ледь не головною темою для обговорення ключовими глобальними акторами. Сучасна оптимальна міграційна політика держави має базуватись на комплексному дослідженні факторів міграційних процесів на національному, регіональному та глобальному рівнях. На світовому рівні виникає потреба розроблення нових підходів до глобального регулювання міграційних процесів. Міграційна політика провідних держав чинить значний вплив на формування їх людського капіталу шляхом застосування компетентнісного підходу до трудових мігрантів, встановлення критеріїв наявності відповідної освіти, спеціальності, рівня кваліфікації та інтелекту | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2018. - №4 (62) | - |
dc.subject | міграційна політика | uk_UA |
dc.subject | людський капітал | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | формування | uk_UA |
dc.subject | компетенції | uk_UA |
dc.subject | глобалізація | uk_UA |
dc.subject | migration policy | uk_UA |
dc.subject | human capital | uk_UA |
dc.subject | development | uk_UA |
dc.subject | formation | uk_UA |
dc.subject | competence | uk_UA |
dc.subject | globalization | uk_UA |
dc.title | Фактори впливу міграційної політики на формування людського капіталу держав | uk_UA |
dc.title.alternative | Factors of the impact of migration policy on forming human capital of states | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2018/4 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4_62_2018-13-20.pdf | електронне видання | 425,89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.