Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3414
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Терещук, Г. А. | - |
dc.contributor.author | Tereshchuk, G. A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T08:37:23Z | - |
dc.date.available | 2019-04-17T08:37:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-17 | - |
dc.identifier.citation | Терещук Г. А. Вимір транспарентності через міжвідомчу взаємодію (на прикладі Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) / Г. А. Терещук // Правова позиція, 2019. - № 1 (22). - С. 59 – 63 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2521-6473 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3414 | - |
dc.description.abstract | У статті автором проаналізовано правовий феномен транспарентності через міжвідомчу взаємодію на прикладі функціональної діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Обґрунтовано, що сучасна комунікація органів державної влади є елементом механізму публічного адміністрування й водночас засобом забезпечення високої якості сервісу. З-поміж іншого проаналізовано чинне нормативно-правове регулювання процедур міжвідомчої взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з іншими органами виконавчої влади. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Правова позиція;2019. - № 1 (22) | - |
dc.subject | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів | uk_UA |
dc.subject | транспарентність | uk_UA |
dc.subject | міжвідомча взаємодія | uk_UA |
dc.subject | публічне адміністрування | uk_UA |
dc.subject | National agency of Ukraine for finding, tracing and management of assets derived from corruption and other crimes | uk_UA |
dc.subject | transparency | uk_UA |
dc.subject | interagency cooperation | uk_UA |
dc.subject | service | uk_UA |
dc.subject | public administration | uk_UA |
dc.title | Вимір транспарентності через міжвідомчу взаємодію (на прикладі Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) | uk_UA |
dc.title.alternative | Measurement of transparency over the interagency cooperation (experience of the National agency of Ukraine for finding, tracing and management of assets derived from corruption and other crimes) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2019/1(22) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Правова позиція 2019 № 1-59-63.pdf | електронне видання | 355,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.