Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/3298Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маляр, Д. В. | - |
| dc.contributor.author | Штерн, Г. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-05T11:48:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-05T11:48:41Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-05 | - |
| dc.identifier.citation | Маляр Д.В. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. – Дніпро. – УМСФ, 2019. − 176 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3298 | - |
| dc.description.abstract | Опорний конспект лекцій з дисципліни «Мікроекономіка» написаний на основі освітньо-професійній програмі з дисципліни ”Мікроекономіка”. В опорному конспекті здійснено спробу систематичного висвітлення основного матеріалу всіх тем відповідно програми дисципліни «”Мікроекономіка”. Сподіваємося, що опорний конспект лекцій буде корисним для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Навчальна література;2019 | - |
| dc.subject | мікроекономіка | uk_UA |
| dc.subject | ринок досконалої конкуренції | uk_UA |
| dc.subject | кардиналістська модель | uk_UA |
| dc.subject | ординалістська модель | uk_UA |
| dc.subject | бюджетне обмеження споживача | uk_UA |
| dc.subject | ринковий попит | uk_UA |
| dc.subject | споживчий надлишок | uk_UA |
| dc.title | Мікроекономіка: опорний конспект лекцій | uk_UA |
| dc.type | Lecture notes | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Опорний консп з мікроекон УМСФ.docx | електронне видання | 5,67 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.