Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/3192Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Воронков, А. А. | - | 
| dc.contributor.author | Voronkov, A. A. | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-02-04T13:32:32Z | - | 
| dc.date.available | 2019-02-04T13:32:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-02-04 | - | 
| dc.identifier.citation | Воронков А. А. Методический подход к оцениванию деловой активности агломерации / А. А. Воронков // Науковий погляд: економіка та управління, 2018. - № 1 (59). – С. 110 - 117 | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 2521-666X | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3192 | - | 
| dc.description.abstract | В статье впервые предложен методический подход к оцениванию развития агломерации на региональном уровне с позиции деловой активности в регионе. При моделировании деловой активности использована гравитационная модель. Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что величина экономически активного населения поселков области прямо пропорциональна численности населения и обратно пропорциональна их удаленности от ядра агломерации, что полностью подтверждает гипотезу о причинах снижения деловой активности и свидетельствует о возможности применения гравитационной модели при исследовании агломерационных процессов на региональном уровне. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2018. - № 1 (59) | - | 
| dc.subject | агломерация | uk_UA | 
| dc.subject | деловая активность | uk_UA | 
| dc.subject | гравитационная модель | uk_UA | 
| dc.subject | регион | uk_UA | 
| dc.subject | agglomeration | uk_UA | 
| dc.subject | business activity | uk_UA | 
| dc.subject | gravity model | uk_UA | 
| dc.subject | region | uk_UA | 
| dc.title | Методический подход к оцениванию деловой активности агломерации | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Methodical approach to assessment of business activity agglomeration | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | 2018/1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 110-117.pdf | електронне видання | 300,71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

