Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3145
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ляшенко, В. І. | - |
dc.contributor.author | Осадча, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Галясовська, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-20T13:24:36Z | - |
dc.date.available | 2018-12-20T13:24:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-20 | - |
dc.identifier.citation | Ляшенко В. І. Ринки малих розвинутих країн Африки: оцінка маркетингових перспектив для традиційного експорту з України / В. І. Ляшенко, Н. В. Осадча, О. В. Галясовська // Вісник економічної науки України. - 2018. - № 1. - С. 90-105 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1729-7206 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3145 | - |
dc.description.abstract | Україна відноситься до країн, яким необхідно розвивати прискореними темпами виробництво, що орієнтовано на експорт та активізувати міжнаціональну діяльність у напряму пошуку нових ринків збуту. У зв’язку з тим, що Україна втратила ринки СНД та має складність проникнення на ринки ЄС їй необхідно опановувати інші ринки, де існує потреба у продукції, що виробляється в Україні та на яких не існує нетарифних обмежень. Відповідно до Національної стратегії розвитку експорту Україні необхідно орієнтуватись на налагодження більш тісних відносин з країнами Африки, Азії, Латинської Америки і це може бути важливим напрямком в проведенні зовнішньої політики України [10]. Вибір ринків Африки як стратегічних партнерів для України обумовлюється процесом реабілітації національного промислового та аграрного виробництва, модернізації індустріальної бази. Опанування ринків Африканського континенту означатиме для українських підприємців можливість виходу на один із найбільших економічних регіонів з населенням близько 1 млрд чол., яке, за оцінками фахівців до 2035 року — подвоїться, а до 2050 року — протроїться, а також на пов’язані з ним торговельні й морські шляхи. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, Академія економічних наук України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник економічної науки України : наук. журн.;2018. - № 1 | - |
dc.subject | ємкості ринку країн Африканського континенту | uk_UA |
dc.subject | створення «Торгового Дому Україна—Африка» | uk_UA |
dc.subject | Національна стратегія розвитку експорту Україні Remove selected | uk_UA |
dc.subject | запровадження інноваційних технологій | uk_UA |
dc.subject | модель Раша | uk_UA |
dc.subject | модель пошуку показника маркетингової привабливості країни | uk_UA |
dc.title | Ринки малих розвинутих країн Африки: оцінка маркетингових перспектив для традиційного експорту з України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВЕНУ_1-2018-90-106.pdf | електронне видання | 990,26 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.