Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/289Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маляр, Д. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-03-11T09:07:04Z | - | 
| dc.date.available | 2016-03-11T09:07:04Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-03-11 | - | 
| dc.identifier.issn | 2310-0672 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/289 | - | 
| dc.description.abstract | Систематизовано наявні рейтингові системи інноваційного розвитку країни, виявлено негативні гальмівні чинники інноваційних перетворень, здійснено міжнародні зіставлення інноваційного рівня країн. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Академія митної служби України | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Економіка;2014/2 | - | 
| dc.subject | глобалізаційний інноваційний індекс | uk_UA | 
| dc.subject | індекс глобальної конкурентоспроможності | uk_UA | 
| dc.subject | індекс економіки знань | uk_UA | 
| dc.subject | інноваційний розвиток | uk_UA | 
| dc.title | Інноваційний розвиток України в системі міжнародних рейтингів та індексів | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Innovative development of Ukraine in international ratings and indexes | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | 2014/2 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 14.pdf | Електронне видання | 380,11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

