Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2876
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Заруцька, О.П. | - |
dc.contributor.author | Згонік, С.В. | - |
dc.contributor.author | Косюга, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-17T12:50:29Z | - |
dc.date.available | 2018-05-17T12:50:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-17 | - |
dc.identifier.citation | 336.71 З-35 Заруцька, О. П. (доктор економічних наук; завідувач кафедри грошового обігу та банківської справи). Структурно-функціональні характеристики банківської системи України та шляхи підвищення її ефективності [Текст] / О. П. Заруцька, С. В. Згонік, В. В. Косюга // Науковий погляд: економіка та управління : правонаступник наукового журналу "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Економіка". - 2017. - N 2. - С. 77-96. - Библиогр. в конце ст. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2521-666Х | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2876 | - |
dc.description.abstract | Представлено результати аналізу розподілу банків України на однорідні групи та характеристики фінансового стану кожної групи з використанням нейронної мережевої моделі кластеризації – самоорганізаційних карт Кохонена. Запропоновані методи дають змогу забезпечити ранню діагностику загроз втрати фі-нансової стабільності банків, вдосконалювати систему оцінних показників контролю за діяльністю банків. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;№ 2 (58), 2017 | - |
dc.subject | фінансова стійкість банків | uk_UA |
dc.subject | якісні зміни банківського ринку | uk_UA |
dc.subject | кластерний аналіз | uk_UA |
dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
dc.subject | структурно-функціональні групи банків | uk_UA |
dc.subject | financial stability of banks | uk_UA |
dc.subject | qualitative changes in the banking market | uk_UA |
dc.subject | cluster analysis | uk_UA |
dc.subject | neural networks | uk_UA |
dc.subject | structural and functional groups of banks | uk_UA |
dc.title | Структурно-функціональні характеристики банківської системи України та шляхи підвищення її ефективності | uk_UA |
dc.title.alternative | Structural-functional characteristics of the banking system of Ukraine and ways of enhancing its effectiveness | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2017/2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ilovepdf_com-77-96.pdf | Електронне видання | 1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.