Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/274Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мещеряков, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Синюк, А. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-09T15:00:32Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-09T15:00:32Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03-09 | - |
| dc.identifier.issn | 2310-0672 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/274 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто основні види бюджетно-податкової політики. Виявлено тенденції використання інструментів бюджетно-податкової політики за останні 5 років. Визначено необхідність дослідження особливостей бюджетно-податкової політики України з метою підвищення ефективності її реалізації в сучасних умовах. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Академія митної служби України | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Економіка;1/2015 | - |
| dc.subject | фіскальна політика | uk_UA |
| dc.subject | податки | uk_UA |
| dc.subject | податкове навантаження | uk_UA |
| dc.subject | бюджет | uk_UA |
| dc.subject | доходи та видатки державного бюджету | uk_UA |
| dc.subject | fiscal policy | uk_UA |
| dc.subject | taxes | uk_UA |
| dc.subject | tax burden | uk_UA |
| dc.subject | budget | uk_UA |
| dc.subject | revenues and expenditures of the state budget | uk_UA |
| dc.title | Аналіз сучасних тенденцій розвитку бюджетно-податкової політики України | uk_UA |
| dc.title.alternative | Analysis of current trends fiscal policy of Ukraine | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2015/1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.pdf | Електронне видання | 311,26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.