Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/251Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Халіпова, Н. В. | - |
| dc.contributor.author | Леснікова, І. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-29T11:14:27Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-29T11:14:27Z | - |
| dc.date.issued | 2014-07-07 | - |
| dc.identifier.issn | 2310-0672 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/251 | - |
| dc.description.abstract | На основі аналізу митної статистики виділено частину товарів, які можуть перевозитися в ніверсальних контейнерах, проаналізовано обсяги перевезення різних груп вантажів за конкретними напрямками. На основі статистичних даних про обсяги перевезення вантажів у контейнерах у режимі експорту, імпорту та транзиту різними видами транспорту шляхом моделювання виділено основні чинники впливу на ефективність контейнерних перевезень. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Академія митної служби України | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Економіка;2014/1 | - |
| dc.subject | контейнерні перевезення | uk_UA |
| dc.subject | ефективність | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | факторний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | container shipping | uk_UA |
| dc.subject | efficiency | uk_UA |
| dc.subject | modeling | uk_UA |
| dc.subject | factor analysis | uk_UA |
| dc.title | Моделювання та аналіз контейнерних перевезень в Україні | uk_UA |
| dc.title.alternative | Modeling and analysis of container traffic in Ukraine | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2014/1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 23.pdf | Електронне видання | 673,84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.