Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/1973
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Терещенко | - |
dc.contributor.author | Моїсеєнко | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-21T12:00:42Z | - |
dc.date.available | 2017-03-21T12:00:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1973 | - |
dc.description.abstract | Предметом роботи є сутність європейських вимог до забезпечення платоспроможності страховиків. Мета роботи полягає в аналізі європейських вимог до платоспроможності страхових компаній та європейського досвіду фінансового регулювання діяльності страховиків, у формулюванні пропозицій щодо можливості його застосування в Україні. Методи проведення роботи. Робота виконана з використанням аналітичного та системного методів досліджень. Результати роботи. Проаналізовано переваги та недоліки Директиви 2009/138/ЄС («Solvency II») для застосування вітчизняними страховими компаніями. Здійснено порівняння чинних вимог до платоспроможності страхових компаній України з вимогами Директиви. Галузь застосування результатів. Отримані результати сприяють розробці та прийнятті рішень у сфері управління діяльністю страхових компаній, державних органів регулювання і нагляду за страховою діяльністю. Висновки. Сформульовано рекомендації щодо імплементації основних вимог Директиви ЄС («Solvency ІІ») у вітчизняну практику державного фінансового регулювання страхування. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економічний вісник університету : зб. наук. пр.;2016 Випуск № 29/1 | - |
dc.subject | страховий ринок | uk_UA |
dc.subject | платоспроможність страховика | uk_UA |
dc.subject | фінансові інструменти | uk_UA |
dc.subject | Директива «Solvency II» | uk_UA |
dc.subject | маржа платоспроможності | uk_UA |
dc.subject | мінімальний капітал | uk_UA |
dc.subject | ризики | uk_UA |
dc.subject | Insurance market | uk_UA |
dc.subject | paying capacity of insurer | uk_UA |
dc.subject | financial instruments | uk_UA |
dc.subject | Guideline «Solvency II,» | uk_UA |
dc.subject | margin of paying capacity | uk_UA |
dc.subject | risks | uk_UA |
dc.subject | minimal capital | uk_UA |
dc.title | Зарубіжний досвід регулювання страхового ринку в частині регулювання платоспроможності | uk_UA |
dc.title.alternative | Foreign experience of the financial regulation of insurance market is in part of regulation of the solvency | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фінансів, банківської справи та страхування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Терещенко_Моїсеєнко_Зарубіжний досвід регулювання страхового ринку.pdf | електронне видання | 378,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.