Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/183Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Халіпова, Н.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-14T10:59:23Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-14T10:59:23Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-14 | - |
| dc.identifier.issn | 2310-9645 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/183 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено фактори підвищення ефективності контейнерних перевезень. На основі аналізу митної статистики виділено групи товарів, які можуть перевозитися в універсальних контейнерах, проведено факторний аналіз і досліджено ефективність використання тари (контейнера). | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Технічні науки; | - |
| dc.subject | контейнерні перевезення | uk_UA |
| dc.subject | факторний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | ефективність використання контейнера | uk_UA |
| dc.subject | container shipping | uk_UA |
| dc.subject | Factor analysis | uk_UA |
| dc.subject | effective-ness of the use of container | uk_UA |
| dc.title | Аналіз шляхів підвищення ефективності контейнерних перевезень в Україні | uk_UA |
| dc.title.alternative | Analysis of ways to improve the efficiency of container traffic in Ukraine | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2014/1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 16.pdf | 399,81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.