Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/180Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нестеренко, Г.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-14T10:06:57Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-14T10:06:57Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-14 | - |
| dc.identifier.issn | 2310-9645 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/180 | - |
| dc.description.abstract | Проаналізовано параметри вагонопотоків з навальними вантажами на залізницях України. Наведено обсяги перевезення вантажів через залізниці протягом 2002-2011 рр. Вони практично сталі (крім незначного спаду на початку світової фінансової кризи 2009р.), спостерігається тенденція до їх збереження. Визначено частки вантажів у загальному обсязі вантажних перевезень. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Технічні науки; | - |
| dc.subject | навальні вантажі | uk_UA |
| dc.subject | відкритий рухомий склад | uk_UA |
| dc.subject | маршрут | uk_UA |
| dc.subject | bulk cargoes | uk_UA |
| dc.subject | open rolling stock | uk_UA |
| dc.subject | route | uk_UA |
| dc.title | Визначення параметрів вагонопотоків з навальними вантажами на залізницях України | uk_UA |
| dc.title.alternative | Determination of parameters of stream wagons with bulk cargoes on railways of Ukraine | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2014/1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 13.pdf | 393,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.