Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/147
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кулаков, Ю.О. | - |
dc.contributor.author | Короненко, А.М. | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-09T09:26:38Z | - |
dc.date.available | 2015-12-09T09:26:38Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-09 | - |
dc.identifier.issn | 2310-9645 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/147 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано й обгрунтовано спосіб розподілення каналів, який, ураховуючи фрактальні властивості мережі, підвищує якість прогнозування та дозволяє отримати чіткіші правила для розрахунку кількості каналів мультимедійного трафіка. Для збільшення ефективності балансування черги запропоновано використовувати адаптивні алгоритми. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | мобільна мережа | uk_UA |
dc.subject | хендовер-виклики | uk_UA |
dc.subject | трафік | uk_UA |
dc.subject | QoS | uk_UA |
dc.subject | multiservice mobile network | uk_UA |
dc.subject | handover | uk_UA |
dc.subject | traffic | uk_UA |
dc.subject | QoS | uk_UA |
dc.title | Спосіб розподілення каналів у мобільній мережі | uk_UA |
dc.title.alternative | Method of distribution channels in mobile network | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2014/2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
9.pdf | 248,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.