Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/142Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пасічник, А.М. | - |
| dc.contributor.author | Кутирєв, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Бугерко, К.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-08T14:18:39Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-08T14:18:39Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-08 | - |
| dc.identifier.issn | 2310-9645 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/142 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто питання визначення найоптимальнішої кількості логістичних центрів на західній ділянці митного кордону України, визначено коефіцієнт оновлення вантажів у логістичних центрах і мінімальне остове дерево. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | логістичні оператори | uk_UA |
| dc.subject | пункти пропуску | uk_UA |
| dc.subject | митний кордон | uk_UA |
| dc.subject | вантаж | uk_UA |
| dc.subject | алгоритм Форда-Фалкерсона | uk_UA |
| dc.subject | the logistical operators | uk_UA |
| dc.subject | check points | uk_UA |
| dc.subject | customs border | uk_UA |
| dc.subject | freight | uk_UA |
| dc.subject | Ford-Falkerson's algorithm | uk_UA |
| dc.title | Розрахунок максимального потоку вантажів у транспортній мережі шляхом застосування алгоритму Форда-Фалкерсона | uk_UA |
| dc.title.alternative | Calculation of the maximum stream of freights in the transport network by application of algorithm of Ford-Falkerson | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2014/2 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 4.pdf | 790,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.